Rangliste mænd - 2024
club_id | | Navn | Points | antal | |
4 | 1 | IK 99 | 1.409,72 | 4 |
|
4 | | Navn | Points | Total | Stævne |
4 | 1 | Omed Alam | 397,42 | 333 | Nordiske mesterskaber 2024 |
4 | 2 | Johannes Bjørn Schwerin | 340,63 | 280 | Junior EM 2024 |
4 | 3 | William Hichmann Madsen | 340,09 | 279 | Aalborg cup 2024 |
4 | 4 | Marcus Andersen | 331,58 | 282 | Junior NM 2024 |
27 | 2 | Bagsværd VK | 1.334,23 | 4 |
|
27 | | Navn | Points | Total | Stævne |
27 | 1 | Simon Kastbjerg Darville | 350,36 | 307 | Nordiske mesterskaber 2024 |
27 | 2 | Sebastian Agersø | 333,66 | 281 | Nordiske mesterskaber 2024 |
27 | 3 | Louis Strøier | 327,09 | 270 | Nordiske mesterskaber 2024 |
27 | 4 | Natthawut Buasai Mikkelsen | 323,12 | 290 | Øst senior 2024 |
76 | 3 | Århus Atlet Klub | 1.310,79 | 4 |
|
76 | | Navn | Points | Total | Stævne |
76 | 1 | Jacob Alexander Panayotis Diakovasilis | 385,65 | 339 | Nordiske mesterskaber 2024 |
76 | 2 | Thomas Vinther Nielsen | 323,82 | 211 | Junior NM 2024 |
76 | 3 | Andreas Panayotis | 315,1 | 269 | Nordiske mesterskaber 2024 |
76 | 4 | Lasse Holk Madsen | 286,22 | 248 | Aalborg cup 2024 |
11 | 4 | AK Jyden | 1.187,05 | 4 |
|
11 | | Navn | Points | Total | Stævne |
11 | 1 | Gustav Wang Hansen | 373,03 | 288 | Aalborg cup 2024 |
11 | 2 | Stefan Hovaldt | 286,83 | 243 | vest senior 2024 |
11 | 3 | Jesper Jespersen | 267,48 | 185 | Vest masters 2024 |
11 | 4 | Jesper Nordentoft Jespersen | 259,71 | 180 | vest senior 2024 |
5 | 5 | VK Kono | 1.156,54 | 4 |
|
5 | | Navn | Points | Total | Stævne |
5 | 1 | Tobias Spedtsberg | 339,38 | 290 | vest senior 2024 |
5 | 2 | Patrick Fonseca Ryom Gauguin | 292,99 | 247 | Aalborg cup 2024 |
5 | 3 | Mads Skytthe Thomasen | 262,84 | 229 | vest senior 2024 |
5 | 4 | Frederik Madsen | 261,33 | 215 | vest senior 2024 |
25 | 6 | AK Atlas | 1.131,35 | 4 |
|
25 | | Navn | Points | Total | Stævne |
25 | 1 | Niels Áki Mørk | 321,73 | 219 | Øst senior 2024 |
25 | 2 | Sofus Bech | 307,87 | 253 | Nordiske mesterskaber 2024 |
25 | 3 | Pól Hendrikur Andreasen | 288,72 | 212 | Nordiske mesterskaber 2024 |
25 | 4 | Niels Juel Arge | 213,03 | 200 | VM Masters 2024 |
287 | 7 | Alfa Omega | 1.087,91 | 4 |
|
287 | | Navn | Points | Total | Stævne |
287 | 1 | Hyo Cortzen | 322,87 | 238 | Øst senior 2024 |
287 | 2 | Luka Tiago Jensen | 294,78 | 200 | Øst junior 2024 |
287 | 3 | Lars Ottesen | 250,35 | 207 | Øst senior 2024 |
287 | 4 | Jonas Amundsen | 219,91 | 180 | Øst senior 2024 |
26 | 8 | Ålholm IF | 1.024,70 | 4 |
|
26 | | Navn | Points | Total | Stævne |
26 | 1 | Bora Batur | 297,64 | 270 | Aalborg cup 2024 |
26 | 2 | Tobias Palmer Christensen | 281,87 | 259 | Øst senior 2024 |
26 | 3 | Valdemar Faurholt | 270,45 | 222 | Aalborg cup 2024 |
26 | 4 | Markus Eduard Nielsen | 174,74 | 133 | Ålholm cup 2024 |
23 | 9 | AK Gotha | 986,81 | 4 |
|
23 | | Navn | Points | Total | Stævne |
23 | 1 | Lucas Olesen | 266,51 | 237 | Øst senior 2024 |
23 | 2 | Eigil Norton | 254,02 | 220 | Øst senior 2024 |
23 | 3 | Dylan Nicholas Emil Thomas | 241,9 | 203 | Øst senior 2024 |
23 | 4 | Nikolai Brinch Tritter | 224,38 | 220 | Aalborg cup 2024 |
94 | 10 | Svendborg Atlet Club | 935,64 | 4 |
|
94 | | Navn | Points | Total | Stævne |
94 | 1 | Niklas Enevoldsen | 280,56 | 250 | Vest B 2024 |
94 | 2 | Kasper Skovmann | 238,43 | 210 | vest senior 2024 |
94 | 3 | Henrik Lerche | 222,98 | 165 | Vest B 2024 |
94 | 4 | Morten Hyldahl Nissen | 193,67 | 161 | vest senior 2024 |
35 | 11 | Sportshøjskolen | 919,44 | 3 |
|
35 | | Navn | Points | Total | Stævne |
35 | 1 | Marcus Bang | 333,7 | 275 | Aalborg cup 2024 |
35 | 2 | Jacob Hansen | 293,85 | 258 | Aalborg cup 2024 |
35 | 3 | Mick Thimes Kristiansen | 291,89 | 260 | Aalborg cup 2024 |
28 | 12 | VK Esbern Snare | 885,11 | 4 |
|
28 | | Navn | Points | Total | Stævne |
28 | 1 | Marcus Traber | 331,56 | 260 | Nordiske mesterskaber 2024 |
28 | 2 | Aron Traber | 231,53 | 145 | Øst ungdom 2024 |
28 | 3 | Kristian Peter Witthøft Hansen | 171,45 | 135 | Øst ungdom 2024 |
28 | 4 | Frederik Francker | 150,57 | 105 | Øst ungdom 2024 |
22 | 13 | AK Thor | 854,10 | 4 |
|
22 | | Navn | Points | Total | Stævne |
22 | 1 | Rúni Mohr Jónsson | 225,67 | 191 | Øst senior 2024 |
22 | 2 | Emil Grønvald Horstmann | 224,54 | 184 | Aalborg cup 2024 |
22 | 3 | Janick Navne | 220,92 | 198 | Øst senior 2024 |
22 | 4 | Mikkel Walkowiak | 182,97 | 148 | Øst senior 2024 |
149 | 14 | Århus Crossfit Vægtløftning | 776,22 | 4 |
|
149 | | Navn | Points | Total | Stævne |
149 | 1 | Jon Herskind | 314,25 | 279 | vest senior 2024 |
149 | 2 | Mads Møller Lund | 233,14 | 198 | Vest B 2024 |
149 | 3 | Aksel Vigsø Gade | 130,12 | 64 | Vest junior 2024 |
149 | 4 | Sigurd Vigsø Gade | 98,71 | 35 | Vest ungdom 2024 |
17 | 15 | AK Heros | 591,90 | 4 |
|
17 | | Navn | Points | Total | Stævne |
17 | 1 | Lars Dreymann | 174,48 | 129 | Vest masters 2024 |
17 | 2 | Vitus Walløe Povlsen | 144,45 | 135 | Ålholm cup 2024 |
17 | 3 | Emil Damgaard Lauridsen | 140,1 | 115 | Ålholm cup 2024 |
17 | 4 | Jens Juul Lønqvist | 132,87 | 80 | Ålholm cup 2024 |
173 | 16 | Holstebro styrkesport | 547,78 | 2 |
|
173 | | Navn | Points | Total | Stævne |
173 | 1 | Jonas Koczubal | 275,49 | 230 | Aalborg cup 2024 |
173 | 2 | Mathias Jørgensen | 272,29 | 233 | vest senior 2024 |
3 | 17 | VK 49 | 483,63 | 3 |
|
3 | | Navn | Points | Total | Stævne |
3 | 1 | Tom O. Jensen | 189,65 | 173 | Vest masters 2024 |
3 | 2 | Claus Kappel | 185,69 | 158 | Vest masters 2024 |
3 | 3 | Andreas Bojsen | 108,29 | 48 | Vest junior 2024 |
291 | 18 | Onshore WL Club | 475,81 | 2 |
|
291 | | Navn | Points | Total | Stævne |
291 | 1 | Daniel Dokkedal | 255,75 | 200 | Vest masters 2024 |
291 | 2 | Marcos Pombo | 220,06 | 171 | vest senior 2024 |
7 | 19 | AK Viking | 461,16 | 4 |
|
7 | | Navn | Points | Total | Stævne |
7 | 1 | Frederik per Christiani | 124,95 | 76 | Øst ungdom 2024 |
7 | 2 | Sander Nielsen | 114,41 | 74 | Øst ungdom 2024 |
7 | 3 | Jacob Holmsten | 114,07 | 52 | Ålholm cup 2024 |
7 | 4 | Christoffer Andersen | 107,73 | 48 | Øst ungdom 2024 |
285 | 20 | Gladsaxe Crossfit | 422,23 | 2 |
|
285 | | Navn | Points | Total | Stævne |
285 | 1 | Peter Klinge Wulff | 252,98 | 197 | Øst senior 2024 |
285 | 2 | Klaus Lambæk | 169,25 | 130 | Øst masters 2024 |
29 | 21 | HG Vægtløftning/Styrkeløft | 367,34 | 3 |
|
29 | | Navn | Points | Total | Stævne |
29 | 1 | Thomas Sandager | 215,48 | 184 | VM Masters 2024 |
29 | 2 | Erling Johansen | 151,86 | 119 | VM Masters 2024 |
29 | 3 | Malte Lund | 0 | 0 | Øst senior 2024 |
150 | 22 | Løfteriet Vægtløftning | 240,45 | 1 |
|
150 | | Navn | Points | Total | Stævne |
150 | 1 | Joaquin Sanchez | 240,45 | 200 | vest senior 2024 |
175 | 23 | Aalborg VLF | 236,88 | 1 |
|
175 | | Navn | Points | Total | Stævne |
175 | 1 | Morten Winston Bligaard | 236,88 | 211 | Vest B 2024 |
162 | 24 | VK Heden | 232,29 | 1 |
|
162 | | Navn | Points | Total | Stævne |
162 | 1 | William Berg | 232,29 | 191 | vest senior 2024 |
305 | 25 | VL365 | 212,29 | 1 |
|
305 | | Navn | Points | Total | Stævne |
305 | 1 | Anders Holm Vu Jørgensen | 212,29 | 200 | Vest B 2024 |
8 | 26 | Ringsted IF | 152,97 | 2 |
|
8 | | Navn | Points | Total | Stævne |
8 | 1 | Erik Lennett | 152,97 | 114 | VM Masters 2024 |
8 | 2 | Preben Bejlegård Petersen | 0 | 0 | VM Masters 2024 |
|
|
|
Rangliste kvinder - 2024
club_id | | Navn | Points | antal | |
76 | 1 | Århus Atlet Klub | 967,66 | 4 |
|
76 | | Navn | Points | Total | Stævne |
76 | 1 | Line Ravn Gude | 281,15 | 227 | Nordiske mesterskaber 2024 |
76 | 2 | Laura Vest Tolstrup | 250,94 | 210 | Nordiske mesterskaber 2024 |
76 | 3 | Diana Brogaard | 225,05 | 155 | Nordiske mesterskaber 2024 |
76 | 4 | Karla Nygaard Nielsen | 210,52 | 178 | Junior NM 2024 |
27 | 2 | Bagsværd VK | 920,18 | 4 |
|
27 | | Navn | Points | Total | Stævne |
27 | 1 | Ida Caroline Mørck | 242,34 | 168 | Junior EM 2024 |
27 | 2 | Emilia Wodzka | 240,92 | 189 | Nordiske mesterskaber 2024 |
27 | 3 | Erla Agustsdottir | 219,27 | 213 | U23 EM 2024 |
27 | 4 | Caroline Gernsøe | 217,65 | 188 | Nordiske mesterskaber 2024 |
25 | 3 | AK Atlas | 886,03 | 4 |
|
25 | | Navn | Points | Total | Stævne |
25 | 1 | Josephine Rehl | 246,07 | 196 | U23 EM 2024 |
25 | 2 | Maibrit Reynheim Petersen | 227,68 | 189 | Øst senior 2024 |
25 | 3 | Aurelia Rebekka Pedersen | 208,86 | 206 | Junior EM 2024 |
25 | 4 | Jenny Persson | 203,42 | 165 | Nordiske mesterskaber 2024 |
4 | 4 | IK 99 | 815,73 | 4 |
|
4 | | Navn | Points | Total | Stævne |
4 | 1 | Helena Rønnebæk | 239,15 | 182 | Nordiske mesterskaber 2024 |
4 | 2 | Mette Fasmila Pedersen | 214,14 | 175 | Nordiske mesterskaber 2024 |
4 | 3 | Caroline Rinfeldt | 188,01 | 150 | Øst senior 2024 |
4 | 4 | Cecilie Scharff | 174,43 | 121 | Øst senior 2024 |
7 | 5 | AK Viking | 808,10 | 4 |
|
7 | | Navn | Points | Total | Stævne |
7 | 1 | Freja Obel Rosendahl | 222,52 | 170 | Aalborg cup 2024 |
7 | 2 | Emily Lykke | 215,76 | 172 | Øst junior 2024 |
7 | 3 | Alberte Saugmann Schmidt | 187,53 | 114 | NM ungdom 2024 |
7 | 4 | Rikke Christiani | 182,29 | 139 | NM ungdom 2024 |
11 | 6 | AK Jyden | 805,67 | 4 |
|
11 | | Navn | Points | Total | Stævne |
11 | 1 | Freja Stenbakken | 205,44 | 166 | NM ungdom 2024 |
11 | 2 | Celine Lythje | 202,65 | 164 | Junior EM 2024 |
11 | 3 | Louisa Simonsen | 199,39 | 177 | Aalborg cup 2024 |
11 | 4 | Frederikke Emilie Bach | 198,19 | 175 | Aalborg cup 2024 |
5 | 7 | VK Kono | 803,87 | 4 |
|
5 | | Navn | Points | Total | Stævne |
5 | 1 | Julie Hourgård Nielsen | 214,39 | 180 | vest senior 2024 |
5 | 2 | Clara Boch-Jakobsen | 206,52 | 170 | vest senior 2024 |
5 | 3 | Nina Stig Vishart | 196,15 | 158 | Aalborg cup 2024 |
5 | 4 | Malou Petersen Larsen | 186,81 | 150 | vest senior 2024 |
35 | 8 | Sportshøjskolen | 797,43 | 4 |
|
35 | | Navn | Points | Total | Stævne |
35 | 1 | Etna Dohn | 223,16 | 162 | Aalborg cup 2024 |
35 | 2 | Freja Heuckendorff | 218,96 | 165 | U23 EM 2024 |
35 | 3 | Signe Ravnholt Gram | 191,48 | 144 | Aalborg cup 2024 |
35 | 4 | Astrid Sofie Thuesen | 163,83 | 136 | Aalborg cup 2024 |
26 | 9 | Ålholm IF | 761,55 | 4 |
|
26 | | Navn | Points | Total | Stævne |
26 | 1 | Leyla Muratov | 205,72 | 149 | NM ungdom 2024 |
26 | 2 | Ida Lodal | 200,78 | 159 | Aalborg cup 2024 |
26 | 3 | Rikke Jakobsen | 177,84 | 112 | VM Masters 2024 |
26 | 4 | Johanne Jørgensen | 177,21 | 154 | Aalborg cup 2024 |
287 | 10 | Alfa Omega | 748,88 | 4 |
|
287 | | Navn | Points | Total | Stævne |
287 | 1 | Julie Kissow | 224,44 | 181 | Øst senior 2024 |
287 | 2 | Tina Himmelstrup Jensen | 187,28 | 130 | VM Masters 2024 |
287 | 3 | Kristina Hauge Smith Hansen | 170,02 | 123 | VM Masters 2024 |
287 | 4 | Sara Kjær | 167,14 | 128 | Øst senior 2024 |
171 | 11 | Hobro SVF | 627,56 | 3 |
|
171 | | Navn | Points | Total | Stævne |
171 | 1 | Anne Sofie Vejsgaard Jensen | 249,7 | 223 | Nordiske mesterskaber 2024 |
171 | 2 | Mathilde Toft | 200,55 | 160 | Vest B 2024 |
171 | 3 | Sille Rosengreen | 177,31 | 141 | Vest B 2024 |
162 | 12 | VK Heden | 621,11 | 4 |
|
162 | | Navn | Points | Total | Stævne |
162 | 1 | Anne Doile Jensen | 185,22 | 155 | Vest B 2024 |
162 | 2 | Ida Storm | 168,68 | 128 | vest senior 2024 |
162 | 3 | Anne Katrine Kristensen | 147,07 | 113 | Vest B 2024 |
162 | 4 | Mathilde Olesen | 120,14 | 104 | vest senior 2024 |
149 | 13 | Århus Crossfit Vægtløftning | 473,45 | 4 |
|
149 | | Navn | Points | Total | Stævne |
149 | 1 | Celena Nygaard | 137,16 | 96 | Vest junior 2024 |
149 | 2 | Ellen Schroll | 121,13 | 91 | Vest junior 2024 |
149 | 3 | Sofie Vigsø Hallal | 108,77 | 51 | Vest ungdom 2024 |
149 | 4 | Katrine Foged Lauritzen | 106,39 | 86 | Vest junior 2024 |
285 | 14 | Gladsaxe Crossfit | 473,40 | 3 |
|
285 | | Navn | Points | Total | Stævne |
285 | 1 | Mette Brynjolf Jepsen | 184,46 | 139 | Øst masters 2024 |
285 | 2 | Malou Bruun Jepsen | 169,28 | 134 | Øst senior 2024 |
285 | 3 | Henriette Davidsen | 119,66 | 100 | Øst masters 2024 |
173 | 15 | Holstebro styrkesport | 436,35 | 2 |
|
173 | | Navn | Points | Total | Stævne |
173 | 1 | Line Burmølle Knudsen | 224,4 | 164 | vest senior 2024 |
173 | 2 | Thorkatla Yr Fridriksdottir | 211,95 | 154 | VM Junior 2024 |
22 | 16 | AK Thor | 383,41 | 2 |
|
22 | | Navn | Points | Total | Stævne |
22 | 1 | Pernille Birch | 201,73 | 155 | Aalborg cup 2024 |
22 | 2 | Clara Sloth Jørgensen | 181,68 | 146 | Øst senior 2024 |
17 | 17 | AK Heros | 261,09 | 2 |
|
17 | | Navn | Points | Total | Stævne |
17 | 1 | Gitte Büchmann-Møller | 164,98 | 147 | vest senior 2024 |
17 | 2 | Sandra Damgaard Andersen | 96,11 | 73 | Vest masters 2024 |
291 | 18 | Onshore WL Club | 238,90 | 2 |
|
291 | | Navn | Points | Total | Stævne |
291 | 1 | Ida Maagaard | 147,94 | 120 | Vest masters 2024 |
291 | 2 | Carina Steen | 90,96 | 79 | Vest masters 2024 |
28 | 19 | VK Esbern Snare | 190,90 | 1 |
|
28 | | Navn | Points | Total | Stævne |
28 | 1 | Natali Stig Pilegaard | 190,9 | 145 | Øst senior 2024 |
23 | 20 | AK Gotha | 153,06 | 1 |
|
23 | | Navn | Points | Total | Stævne |
23 | 1 | Ane Kathrine Pedersen | 153,06 | 123 | Øst senior 2024 |
8 | 21 | Ringsted IF | 73,36 | 1 |
|
8 | | Navn | Points | Total | Stævne |
8 | 1 | Lene Dorit Larsen | 73,36 | 58 | Øst masters 2024 |
|